# High on Henley • Spa • 3 BR • Sleeps 6 – 3 Bedroom Vacation Rental in Saint James City, FL | Reitz Property Advisors

Welcome to High on Henley—a modern stilt home overlooking St. James City’s busiest canal. Just 1 year old, this spacious 3BR/2BA retreat features a bright kitchen, open great room, and relaxing outdoor spaces. Enjoy a toasty spa, patio seating, and dining below. Walk to local restaurants, bars, and top fishing spots. Perfect for families seeking comfort, convenience, and authentic island living.

**Property URL**: https://www.pineislandvacations.com/property/670001413056629133/high-on-henley-spa-3-br-sleeps-6
**Markdown URL**: https://www.pineislandvacations.com/property/670001413056629133/high-on-henley-spa-3-br-sleeps-6.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,518 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $125 - $133 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 27, 2026
- **Available Days**: 17 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 15, 2026: $135 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $135 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $136 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $132 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $132 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $128 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $134 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $126 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $130 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $132 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $130 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $137 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $133 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $132 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $132 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $133 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $127 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $128 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $126 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $179 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $179 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $178 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $132 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $126 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $133 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $133 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $133 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $127 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $125 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 AM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Saint James City, FL, US
- **Postal Code**: 33956
- **Coordinates**: 26.4972555, -82.082131
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- HOT_TUB
- PATIO
- BALCONY
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- FREE_PARKING
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BEACH_ESSENTIALS
- BLACKOUT_CURTAINS
- BAY_VIEWS
- TOILET
- PACK_N_PLAY
- BOOKS
- ICE_MAKER
- SPICES
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BEDROOM_DOOR_LOCK
- PRIVATE_CHEF
- PAID_PARKING
- MAID
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- RICE_COOKER
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Mark Simmons**: "Our 14 days stay was pleasant, enjoyable being full of family memories. We celebrated 2 birthdays, my son and daughter, who turned 40 and 45, we enjoyed the Sun. The fun the water the Sun sets the sun rises. And the rental was 5 star, with all the thing that we could use My son and daughter enjoyed the hot tub. Would definitely recommend this to anyone who wants to enjoy a relaxing And fun vacation." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Reitz Property Advisors app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670001413056629133
- **Property Slug**: high-on-henley-spa-3-br-sleeps-6

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.pineislandvacations.com/property/670001413056629133/high-on-henley-spa-3-br-sleeps-6

Or contact Reitz Property Advisors customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 15, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
